1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| AM | / | / | / | / | |||
| PM | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
| PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| AM | / | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
| PM | 厳 | 川島 | 厳 | / | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
| PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | |
| PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / |
-
- 薬園台クリニックでは火曜日診療行っています。
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| AM | / | ||||||
| PM | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
| PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| AM | 川島 | / | / | 川島 | 厳 | 川島 | / |
| PM | 川島 | 川島 | 厳 | / | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
| PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| AM | / | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
| PM | 厳 | 川島 | 厳 | / | |||
| / | / | ||||||
-
- 薬園台クリニックでは火曜日診療行っています。






